±â±Ý ¸ð±ÝÇöȲ
¡Ø 2025³â1¿ù ~ 12¿ù ³³ºÎ±âÁØ ( ´ÜÀ§:¿ø )
| ±¸ºÐ | ¾àÁ¤°Ç¼ö | ¾àÁ¤¾× | ³³ºÎ¾× |
|---|---|---|---|
| µ¿¹® | 326 | 1,196,737,195 | 973,411,825 |
| ±³¼ö | 38 | 184,370,000 | 187,574,000 |
| Á÷¿ø | 18 | 8,120,000 | 10,480,000 |
| ÀÏ¹Ý | 196 | 805,904,040 | 923,968,665 |
| ÃѰè | 578 | 2,195,131,235 | 2,095,434,490 |
±â±Ý Àç»êÇöȲ
¡Ø 2025.12.31 ÇöÀç ( ´ÜÀ§:¿ø )
| ±¸ºÐ | ±Ý¾× |
|---|---|
| ±âº»Àç»ê | 18,521,601,510 |
| º¸ÅëÀç»ê | 12,955,792,484 |
| ÃѰè | 31,477,393,994 |