¸ð±ÝÇöȲ
¡Ø 2022.1.1.~2025.6.30.³³ºÎ±âÁØ ( ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø )
| ±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â »ó¹Ý±â | ÇÕ°è |
|---|---|---|---|---|---|
| ¸ð±Ý¾×(³³ºÎ¾×) | 1,501 | 2,140 | 1,928 | 1,204 | 6,773 |
¸ð±Ý»ç¾÷ ¹× ±âºÎ±ºº° ¸ð±Ý¾×

| ±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â »ó¹Ý±â |
|---|---|---|---|---|
| ÀϹݹßÀü±â±Ý | 304 | 502 | 637 | 215 |
| Çмú¿¬±¸ | 18 | 34 | 15 | 42 |
| ÀåÇÐ±Ý | 675 | 1,063 | 1,103 | 766 |
| ½Ã¼³È®Ãæ | 427 | 308 | 71 | 132 |
| ¹®ÈÈ«º¸ | 68 | 227 | 72 | 49 |
| °Ã̼ö·Ã¿ø | 9 | 6 | 30 | - |
| ±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â | 2024³â | 2025³â »ó¹Ý±â |
|---|---|---|---|---|
| µ¿¹® | 506 | 712 | 444 | 578 |
| ±³¿ø | 307 | 342 | 239 | 82 |
| Á÷¿ø | 33 | 26 | 23 | 7 |
| ÀÏ¹Ý | 655 | 1,060 | 1,222 |
»ç¿ëÇöȲ
¡Ø ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø
| ±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|
| »ç¿ë¾× | 1,353 | 2,117 | 2,117 |
¸ð±Ý»ç¾÷º° »ç¿ë¾×
| ±¸ºÐ | 2022³â | 2023³â | 2024³â |
|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 1,353 | 2,117 | 2,117 |
| ÀåÇÐ±Ý | 597 | 797 | 842 |
| Çмú¿¬±¸ | 55 | 59 | 67 |
| üÀ°¹®ÈÈ«º¸ | 114 | 332 | 219 |
| ±³³»½Ã¼³È®Ãæ | 52 | 366 | 216 |
| °Ã̼ö·Ã¿ø | 535 | 563 | 773 |
