¸ð±ÝÇöȲ
¡Ø 2023.1.1.~2025.12.31.³³ºÎ±âÁØ ( ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø )
| ±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|
| ¸ð±Ý¾×(³³ºÎ¾×) | 2,140 | 1,928 | 2,095 |
¸ð±Ý»ç¾÷ ¹× ±âºÎ±ºº° ¸ð±Ý¾×

( ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø )
| ±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|
| ÀϹݹßÀü±â±Ý | 502 | 637 | 513 |
| Çмú¿¬±¸ | 34 | 15 | 62 |
| ÀåÇÐ±Ý | 1,063 | 1,103 | 1,117 |
| ½Ã¼³È®Ãæ | 308 | 71 | 129 |
| ¹®ÈÈ«º¸ | 227 | 72 | 268 |
| °Ã̼ö·Ã¿ø | 6 | 30 | 6 |
| ±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|
| µ¿¹® | 712 | 444 | 973 |
| ±³¿ø | 342 | 239 | 188 |
| Á÷¿ø | 26 | 23 | 10 |
| ÀÏ¹Ý | 1,060 | 1,222 | 924 |
»ç¿ëÇöȲ
( ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø )
| ±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|
| »ç¿ë¾× | 2,117 | 2,117 | 2,088 |
¸ð±Ý»ç¾÷º° »ç¿ë¾×
( ´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø )
| ±¸ºÐ | 2023³â | 2024³â | 2025³â |
|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 2,117 | 2,117 | 2,088 |
| ÀåÇÐ±Ý | 797 | 842 | 757 |
| Çмú¿¬±¸ | 59 | 67 | 103 |
| üÀ°¹®ÈÈ«º¸ | 332 | 219 | 398 |
| ±³³»½Ã¼³È®Ãæ | 366 | 216 | 248 |
| °Ã̼ö·Ã¿ø | 563 | 773 | 582 |
